¿Por qué le va a encantar?
- Un medidor de potencia preciso integrado en unos eficaces pedales compatibles SPD.
- Ligeros (404 g) y eficientes en cualquier terreno.
- Montados y configurados en pocos minutos.
- Totalmente resistentes a la meteorología adversa y humedad.
Especificaciones técnicas
Eje
Material del eje | Power |
---|---|
Estanqueidad | IPX7 |
Carrocería y plataforma
Tecnología | X-Track |
---|---|
Material del cuerpo | Aluminio |
Material de apoyo | Acero inoxidable |
Superficie de apoyo | 540 mm2 |
Anchura | 60 mm |
Libertad angular | 6° |
Factor Q | 53 mm |
Altura total de soporte (pedal + cala) | 16.8 mm ( 10.7 + 6.1 mm ) |
Rodamientos | Acero |
Resorte y calas
Resorte | 6 to 14 |
---|---|
Calas | Standard Cleat included (Easy Cleat available separately) |
Indicadores de resultados
Total Power | Izquierda x2 |
---|---|
Power | Izquierda |
Force | Izquierda |
Pedalling efficiency | No disponible |
Bluetooth and ANT+ | Sí |
Autonomy | 60 Hrs |
Battery type | Li-Po, recargable |
Battery capacity | 140mAh |
Battery life |
Duración de la batería (en uso): 60 horas Duración de la batería (en reposo): 6 meses Duración de la batería (desactivada): > 12 meses |
Battery warning | Sí |
Battery durability | Pérdida inferior al 20% de su capacidad tras 300 ciclos completos (aproximadamente 10 años de duración) |
Wake-up | Rotacional |
Software update | Sí, con la App de LOOK |
Battery connectivity | Cable Blade Power USB-C |
Pesas y accesorios
Pedales | 202 g |
---|---|
Par de pedales + calas | 455 g |