Warum werden Sie es lieben?
- Ein präziser Leistungsmesser in einem effizienten Paar SPD-kompatibler Pedale.
- Geringes Gewicht (404 g) mit All-Terrain-Effizienz.
- In wenigen Minuten installiert und eingerichtet.
- Völlig wetterfest und spritzwassergeschützt.
Technische Spezifikationen
Achse
Spindelzusammensetzung | Power |
---|---|
Wasserdicht | IPX7 |
Körper & Plattform
Technologie | X-Track |
---|---|
Zusammensetzung des Körpers | Aluminium |
Plattformbereich | Rostfreier Stahl |
Plattformbereich | 540 mm2 |
Plattformbreite | 60 mm |
Winkelfreiheit | 6° |
Q-Faktor | 53 mm |
Gesamt Stack Höhe (Pedal + Cleats) | 16.8 mm ( 10.7 + 6.1 mm ) |
Lager | Stahl |
Spannung & Keile
Spannung | 6 to 14 |
---|---|
Cleats | Standard Cleat enthalten (Easy Cleat separat erhältlich) |
Leistungsindikatoren
Total Power | Links x2 |
---|---|
Power | Links |
Force | Links |
Pedalling efficiency | Nicht verfügbar |
Bluetooth and ANT+ | Ja |
Autonomy | 60 Hrs |
Batterietyp | Li-Po, wiederaufladbar |
Battery capacity | 140mAh |
Battery life |
Batteriehaltbarkeit - im Betrieb: 60 Stunden Batteriehaltbarkeit - im Ruhemodus: 6 Monate Battriehaltbarkeit - deaktiviert: > 12 Monate |
Battery warning | Ja |
Battery durability | Weniger als 20% Kapazitätsverlust nach 300 vollen Zyklen (ca. 10 Jahre Nutzung) |
Wake-up | Drehung |
Software update | Ja, mit der LOOK-App |
Battery connectivity | Blade Power USB-C Kabel |
Gewicht & Zubehör
Pedale | 202 g |
---|---|
Pedale Paar + Cleats | 455 g |