







IL PUNTO DI PARTENZA PER LA LIBERTÀ
Un telaio in carbonio con geometria endurance sportiva orientata alle prestazioni Montate le ruote e gli pneumatici che preferite. L'unico limite: una sezione massima di 40 mm Godetevi un comfort ininterrotto grazie alla tecnologia 3D Double Wave nei foderi posteriori.
Reggisella | LOOK LS1 |
---|---|
Reggisella | LOOK LS1 |
Attacco | LOOK Design Stem |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Stack | 530 | 554 | 578 | 602 | 626 |
Reach | 355 | 365 | 375 | 385 | 395 |
I - Head tube (°) | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 |
J - Seat tube (°) | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 |
A - Seat tube | 450 | 472,7 | 500,3 | 525,4 | 550,5 |
B - Top Tube horizontal | 507 | 524 | 552 | 569 | 586.5 |
C - Front Center | 577 | 595.5 | 614 | 632.5 | 651 |
D - Trail | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
F - Fork offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
G - Chainstays | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
K - Head tube | 111.5 | 137 | 162.5 | 188 | 213.5 |
L - Fork | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
HAV | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Stack (mm) | 530 |
---|---|
Reach (mm) | 355 |
I - Head tube (°) | 70.3 |
J - Seat tube (°) | 74 |
A - Seat tube (mm) | 450 |
B - Top Tube horizontal (mm) | 507 |
C - Front Center (mm) | 577 |
D - Trail (mm) | 72 |
F - Fork offset (mm) | 50 |
G - Chainstays (mm) | 420 |
K - Head tube (mm) | 111.5 |
L - Fork (mm) | 395 |
HAV (mm) | 70 |
Stack (mm) | 554 |
---|---|
Reach (mm) | 365 |
I - Head tube (°) | 70.3 |
J - Seat tube (°) | 74 |
A - Seat tube (mm) | 472,7 |
B - Top Tube horizontal (mm) | 524 |
C - Front Center (mm) | 595.5 |
D - Trail (mm) | 72 |
F - Fork offset (mm) | 50 |
G - Chainstays (mm) | 420 |
K - Head tube (mm) | 137 |
L - Fork (mm) | 395 |
HAV (mm) | 70 |
Stack (mm) | 578 |
---|---|
Reach (mm) | 375 |
I - Head tube (°) | 70.3 |
J - Seat tube (°) | 73 |
A - Seat tube (mm) | 500,3 |
B - Top Tube horizontal (mm) | 552 |
C - Front Center (mm) | 614 |
D - Trail (mm) | 72 |
F - Fork offset (mm) | 50 |
G - Chainstays (mm) | 420 |
K - Head tube (mm) | 162.5 |
L - Fork (mm) | 395 |
HAV (mm) | 70 |
Stack (mm) | 602 |
---|---|
Reach (mm) | 385 |
I - Head tube (°) | 70.3 |
J - Seat tube (°) | 73 |
A - Seat tube (mm) | 525,4 |
B - Top Tube horizontal (mm) | 569 |
C - Front Center (mm) | 632.5 |
D - Trail (mm) | 72 |
F - Fork offset (mm) | 50 |
G - Chainstays (mm) | 420 |
K - Head tube (mm) | 188 |
L - Fork (mm) | 395 |
HAV (mm) | 70 |
Stack (mm) | 626 |
---|---|
Reach (mm) | 395 |
I - Head tube (°) | 70.3 |
J - Seat tube (°) | 73 |
A - Seat tube (mm) | 550,5 |
B - Top Tube horizontal (mm) | 586.5 |
C - Front Center (mm) | 651 |
D - Trail (mm) | 72 |
F - Fork offset (mm) | 50 |
G - Chainstays (mm) | 420 |
K - Head tube (mm) | 213.5 |
L - Fork (mm) | 395 |
HAV (mm) | 70 |
5.390,00 €
6.990,00 €
5.390,00 €
6.990,00 €
5.390,00 €
6.990,00 €