








Composizione dell'asse | Power |
---|---|
Tenuta | IPX7 |
Tecnologie | Blade |
---|---|
Composizione del corpo | Carbonio |
Area appoggio | Acciaio inox |
Area appoggio | 705 mm2 |
Larghezza piattaforma | 64 mm |
Libertà angolare | 6° |
Q Factor | 53 mm |
Altezza d'appoggio totale (pedale + tacchette) | 17.1 mm ( 10.8 + 6.3 ) |
Cuscinetti | Acciaio |
Tensione | Serie installata in 16 |
---|---|
Tacchette | Keo Grip |
Blade | Carbonio |
Total Power | Sinistra x2 |
---|---|
Power | Sinistra |
Force | Sinistra |
Pedalling efficiency | Non disponibile |
Bluetooth and ANT+ | Sì |
Autonomy | 60 Hrs |
Battery type | Li-Po, ricaricabile |
Battery capacity | 140mAh |
Battery life |
Durata della batteria - in uso: 60 ore Durata della batteria - in modalità sleep: 6 mesi Durata della batteria - in modalità deep sleep: > 12 mesi |
Battery warning | Sì |
Battery durability | Perdita di capacità inferiore al 20% dopo 300 cicli completi (circa 10 anni di utilizzo) |
Wake-up | Rotazione |
Software update | Sì, con l’applicazione LOOK |
Battery connectivity | Cavo Blade Power USB-C |
Pedali | 130 g |
---|---|
Paio di pedali + tacchette | 330 g |