Perché vi piacerà?
- Un misuratore di potenza preciso in un paio di efficienti compatibili SPD
- Leggero (404 g) acon efficienza su tutti i terreni.
- Installato e configurato in pochi minuti.
- Totalmente resistente alle intemperie e agli spruzzi.
Specifiche tecniche
Asse
Composizione dell'asse | Power |
---|---|
Tenuta | IPX7 |
Corpo e piattaforma
Tecnologie | X-Track |
---|---|
Composizione del corpo | Alluminio |
Area appoggio | Acciaio inox |
Area appoggio | 540 mm2 |
Larghezza piattaforma | 60 mm |
Libertà angolare | 6° |
Q Factor | 53 mm |
Altezza d'appoggio totale (pedale + tacchette) | 16.8 mm ( 10.7 + 6.1 mm ) |
Cuscinetti | Acciaio |
Tensione e spessori
Tensione | 6 to 14 |
---|---|
Tacchette | Standard Cleat included (Easy Cleat available separately) |
Indicatori di prestazione
Total Power | Sinistra x2 |
---|---|
Power | Sinistra |
Force | Sinistra |
Pedalling efficiency | Non disponibile |
Bluetooth and ANT+ | Sì |
Autonomy | 60 Hrs |
Battery type | Li-Po, ricaricabile |
Battery capacity | 140mAh |
Battery life |
Durata della batteria - in uso: 60 ore Durata della batteria - in modalità sleep: 6 mesi Durata della batteria - in modalità deep sleep: > 12 mesi |
Battery warning | Sì |
Battery durability | Perdita di capacità inferiore al 20% dopo 300 cicli completi (circa 10 anni di utilizzo) |
Wake-up | Rotazione |
Software update | Sì, con l’applicazione LOOK |
Battery connectivity | Cavo Blade Power USB-C |
Pesi e accessori
Pedali | 202 g |
---|---|
Paio di pedali + tacchette | 455 g |